(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2022 | Mutaties | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1 Samen werken aan Zuid-Holland | 28.409 | 135 | 28.274 | 10.608 | 0 | 10.608 | 39.017 | 135 | 38.882 | 24.907 | 230 | 24.677 | 14.110 | -95 | 14.205 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 284.422 | 9.130 | 275.292 | 30.628 | 29.587 | 1.041 | 315.051 | 38.717 | 276.333 | 305.542 | 41.305 | 264.236 | 9.509 | -2.588 | 12.097 |
3 Schone energie voor iedereen | 28.137 | 2.432 | 25.705 | 19.001 | 817 | 18.184 | 47.138 | 3.249 | 43.890 | 43.490 | 2.001 | 41.489 | 3.648 | 1.248 | 2.400 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 86.658 | 8.845 | 77.813 | -12.668 | 499 | -13.168 | 73.990 | 9.344 | 64.645 | 70.961 | 12.652 | 58.309 | 3.028 | -3.308 | 6.336 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 132.217 | 38.324 | 93.892 | -4.318 | 12.683 | -17.001 | 127.899 | 51.007 | 76.892 | 122.283 | 57.341 | 64.942 | 5.616 | -6.333 | 11.950 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 30.683 | 3.010 | 27.672 | 5.899 | 521 | 5.377 | 36.581 | 3.532 | 33.049 | 30.472 | 3.590 | 26.882 | 6.110 | -58 | 6.168 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 89.463 | 3.899 | 85.564 | -448 | 176 | -624 | 89.015 | 4.075 | 84.940 | 85.474 | 11.701 | 73.773 | 3.541 | -7.626 | 11.167 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 105.567 | 2.518 | 103.049 | 3.036 | 570 | 2.465 | 108.603 | 3.089 | 105.514 | 104.593 | 8.079 | 96.514 | 4.010 | -4.990 | 9.000 |
- Overzicht Algemene middelen | 16.030 | 644.608 | -628.578 | -11.420 | 47.044 | -58.464 | 4.610 | 691.652 | -687.043 | 938 | 692.371 | -691.433 | 3.672 | -719 | 4.390 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 3 | 0 | 3 |
Subtotaal exploitatie | 801.585 | 712.902 | 88.683 | 40.318 | 91.899 | -51.581 | 841.903 | 804.800 | 37.102 | 788.656 | 829.269 | -40.613 | 53.247 | -24.469 | 77.715 |
Toevoegingen | 196.549 | 0 | 196.549 | 94.617 | 0 | 94.617 | 291.167 | 0 | 291.167 | 318.302 | 0 | 318.302 | -27.136 | 0 | -27.136 |
Onttrekkingen | 0 | 285.233 | -285.233 | 0 | 43.036 | -43.036 | 0 | 328.269 | -328.269 | 0 | 329.283 | -329.283 | 0 | -1.014 | 1.014 |
Subtotaal reserves | 196.549 | 285.233 | -88.683 | 94.617 | 43.036 | 51.581 | 291.167 | 328.269 | -37.102 | 318.302 | 329.283 | -10.980 | -27.136 | -1.014 | -26.122 |
Totaal baten en lasten | 998.134 | 998.134 | 0 | 134.935 | 134.935 | 0 | 1.133.069 | 1.133.069 | 0 | 1.106.959 | 1.158.552 | -51.593 | 26.111 | -25.482 | 51.593 |
De incidentele baten en lasten zijn toegelicht in het onderdeel 5. Incidentele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo bedraagt € 86 mln (dit is een voordelig saldo). Dit betekent dat de structurele lasten per saldo gedekt zijn door structurele baten.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Jaarrekening 2022 |
---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | 12.906 | -37.102 | 40.613 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 32.796 | 37.102 | 10.980 |
Totale jaarrekeningsaldo (incidenteel en structureel) | 45.702 | 0 | 51.593 |
Waarvan: incidentele baten en lasten | -18.330 | -62.338 | -45.389 |
Waarvan: incidentele reserve mutaties | 32.796 | 37.102 | 10.980 |
Structureel jaarrekeningsaldo | 31.236 | 25.236 | 86.002 |