Activa
Activa | Balans per | Balans per |
---|---|---|
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa | 19.258 | 19.846 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 108.642 | 133.496 |
Immateriële vaste activa | 127.900 | 153.341 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met economisch nut | 140.322 | 154.402 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 1.286.561 | 1.311.049 |
Materiële vaste activa | 1.426.883 | 1.465.451 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 41.220 | 57.702 |
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 1.442 | 1.303 |
Leningen aan verbonden partijen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 2.073 | 1.346 |
Financiële vaste activa | 44.735 | 60.351 |
Vaste activa | 1.599.518 | 1.679.143 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk voorraden | 20.608 | 21.997 |
Voorraden | 20.608 | 21.997 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Vordering op openbare lichamen | 116.759 | 113.033 |
Overige vorderingen | 3.035 | 5.217 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar | 58.445 | 158.792 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 178.239 | 277.042 |
Liquide middelen | ||
Banksaldi | 103.743 | 732 |
Liquide middelen | 103.743 | 732 |
Overlopende activa | ||
Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel | 17.551 | 15.825 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 59.979 | 50.952 |
Overlopende activa | 77.530 | 66.777 |
Vlottende activa | 380.120 | 366.547 |
Totaal activa | 1.979.638 | 2.045.691 |
Mutatie Activa
Mutatie activa | |
Immateriële vaste activa | 25.441 |
---|---|
Materiële vaste activa | 38.568 |
Financiële vaste activa | 15.616 |
Voorraden | 1.388 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 98.803 |
Liquide middelen | -103.011 |
Overlopende activa | -10.753 |
Totale mutatie | 66.052 |
Passiva
Passiva | Balans per | Balans per |
---|---|---|
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserve | 90.312 | 217.819 |
Bestemmingsreserve | 721.759 | 628.975 |
Nog te bestemmen resultaat lopend jaar | 45.702 | 51.593 |
Totaal Eigen vermogen | 857.774 | 898.387 |
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | ||
Egalisering van kosten | 3.162 | 0 |
Middelen van derden met gebonden bestemming | 10.410 | 2.017 |
Verplichtingen, verliezen en risico's | 18.979 | 25.550 |
Totaal Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | 32.551 | 27.567 |
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Onderhandse leningen aan binnenlandse banken | 616.060 | 672.059 |
Totaal Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | 616.060 | 672.059 |
Totaal Passiva | 1.506.384 | 1.598.013 |
Vlottende passiva | ||
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Kasgeldleningen | 50.000 | 0 |
Overige schulden | 31.799 | 56.178 |
Totaal Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 81.799 | 56.178 |
Overlopende passiva | ||
Nog te betalen kosten | 215.012 | 215.992 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 2.824 | 1.790 |
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 173.619 | 173.719 |
Totaal Overlopende passiva | 391.455 | 391.500 |
Totaal Passiva | 473.254 | 447.678 |
Totaal passiva | 1.979.638 | 2.045.691 |
Mutatie passiva
Mutatie passiva | |
Eigen vermogen | 40.613 |
---|---|
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | -4.984 |
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | 55.999 |
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | -25.622 |
Overlopende passiva | 45 |
Totale mutatie | 66.052 |