Het overzicht incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV waarbij ten opzichte van de begroting en voorgaande jaarrekeningen een nadere analyse op incidentele baten en lasten heeft plaatsgevonden. Er is inzicht gegeven op beleidsdoelniveau per ambitie.
Recapitulatie incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | |||
Totaal | Incidenteel | Totaal | Incidenteel | |
1 - Samen werken aan Zuid-Holland | 24.907 | 360 | 230 | 0 |
2 - Bereikbaar Zuid-Holland | 305.542 | 4.018 | 41.305 | 3.121 |
3 - Schone energie voor iedereen | 43.490 | 30.074 | 2.001 | 592 |
4 - Een concurrerend Zuid-Holland | 70.961 | 15.827 | 12.652 | 8.744 |
5 - Versterken natuur in Zuid-Holland | 122.283 | 33.354 | 57.341 | 30.638 |
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 30.472 | 4.767 | 3.590 | 3.153 |
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland | 85.474 | 6.271 | 11.701 | 3.045 |
8 - Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 104.593 | 12 | 8.079 | 0 |
9 - Overzicht Algemene middelen en Organisatie | 938 | 0 | 692.371 | 0 |
Totaal baten en lasten structureel | 788.659 | 94.682 | 829.269 | 49.293 |
Recapitulatie reserves incidenteel en structureel
(bedragen x € 1.000) | Toevoegingen 2022 | Toevoegingen 2022 Incidenteel | Onttrekkingen 2022 | Onttrekkingen 2022 Incidenteel |
---|---|---|---|---|
Reserves | 318.302 | 318.302 | 329.283 | 329.283 |