| |||||||||
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 30-1-2023 | |||||||||
Verstrek-ker | Uitkerings-code | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZK | C13 | Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (inclusief uitvoering door derden) | Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart | Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen | Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma | Is binnen het provinciaal ontzorgingsprogramma uitvoering gegeven aan het stimuleren van vraagbundeling bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt) | |
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C13/01 | Indicator: C13/02 | Indicator: C13/03 | Indicator: C13/04 | Indicator: C13/05 | Indicator: C13/06 | ||||
€ 560.791 | € 868.049 | 77 | 10 | 182 | Nee | ||||
Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt) | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen ivm SiSa tussen medeverheden (alleen van toepassing bij SiSa tussen medeoverheden) | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||||
Indicator: C13/07 | Indicator: C13/08 | Indicator: C13/09 | |||||||
Ja | Nee | n.v.t. | |||||||
BZK | C26 | Culturele voorzieningen provincies | Projectnaam/nummer | Besteding (jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Tranche 1 en 2 | |||||||||
Provincies | |||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C26/01 | Indicator: C26/02 | Indicator: C26/03 | Indicator: C26/04 | Indicator: C26/05 | |||||
1 | Culturele Voorzieningen tranche 1 (2020-0000734093) | € 0 | € 0 | € 137.080 | Ja | ||||
2 | Culturele Voorzieningen tranche 2 (2021-0000582971) | € 0 | € 65.380 | € 65.380 | Ja | ||||
BZK | C41 | Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw | Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen | Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen | Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd | |
Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden | |||||||||
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C41/01 | Indicator: C41/02 | Indicator: C41/03 | Indicator: C41/04 | Indicator: C41/05 | Indicator: C41/06 | ||||
€ 2.820.749 | € 5.754.872 | € 0 | 33 | 65 | 34.553 | ||||
Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C41/07 | Indicator: C41/08 | ||||||||
Nee | Nee | ||||||||
BZK | C59 | Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI/NOVEX-gebieden | Besteding over het totale project (jaar T-1) | Besteding over het totale project (jaar T) | Cumulatieve besteding over het totale project (t/m jaar T) | Zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee) | Correctie indicator bestedingen (jaar T-1) | Activiteiten die zijn omschreven in het interbestuurlijk vastgestelde plan van aanpak/ontwikkelperspectief (Ja/Nee) | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C59/01 | Indicator: C59/02 | Indicator: C59/03 | Indicator: C59/04 | Indicator: C59/05 | Indicator: C59/06 | ||||
€ 0 | € 0 | € 0 | ja | € 0 | Nee | ||||
Eindverantwoording? (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: C59/07 | |||||||||
nee | |||||||||
BZK | C81 | Specifieke uitkering aan provincies ten behoeve van de financiering van (tijdelijke) capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Aantal woondeals dat is tot stand gekomen met hulp van deze middelen | Zelfstandige uitvoering: Ja/Nee | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C81/01 | Indicator: C81/02 | Indicator: C81/03 | Indicator: C81/04 | ||||||
€ 323.975 | 0 | Ja | Nee | ||||||
BZK | C86 | Specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart | Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen | Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma | Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt) | |
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C86/01 | Indicator: C86/02 | Indicator: C86/03 | Indicator: C86/04 | Indicator: C86/05 | Indicator: C86/06 | ||||
€ 0 | € 0 | 0 | 0 | 0 | Nvt | ||||
Worden kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren begeleid bij het opstellen van portefeuilleroutekaarten die richting geven aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 (Ja/Nee/Nvt) | Worden kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren begeleid bij het aanvragen van subsidies voor verduurzamingsmaatregelen en het opstellen van relevante (advies-)documenten om te voldoen aan de voorwaarden voor subsidieverlening (Ja/Nee/Nvt) | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Eventuele toelichting | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C86/07 | Indicator: C86/08 | Indicator: C86/09 | Indicator: C86/10 | ||||||
Nvt | Nvt | Nee | |||||||
BZK | C88 | Specifieke uitkering Leiden Katwijk Noordwijk | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Toelichting op niet-afgeronde projecten | ||||
Provincie Zuid-Holland | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: C88/01 | Indicator: C88/02 | Indicator: C88/03 | |||||||
€ 0 | Nee | ||||||||
BZK | C93 | Specifieke uitkering Provincie Zuid-Holland Startup in Residence | Werkzaamheden verricht in jaar T? (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | ||||||||
Indicator: C93/01 | Indicator: C93/02 | ||||||||
Ja | € 237.435 | ||||||||
BZK | C210 | Meerjarige regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen | Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd | Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C210/01 | Indicator: C210/02 | Indicator: C210/03 | Indicator: C210/04 | Indicator: C210/05 | Indicator: C210/06 | ||||
€ 0 | € 0 | 0 | 0 | Nee | Nee | ||||
IenW | E10 | Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes | Projectnaam/nummer | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) | Toelichting op niet-afgeronde projecten | |
Provincies | |||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E10/01 | Indicator: E10/02 | Indicator: E10/03 | Indicator: E10/04 | Indicator: E10/05 | Indicator: E10/06 | ||||
1 | Snelfietsroute Leiden-Katwijk (5000004240) | € 3.189.842 | € 20.121.960 | Ja | Nee | nvt | |||
Kopie projectnaam/nummer | Grote scope wijzigingen? (Ja/Nee) | Ernstige vertragingen? (Ja/Nee) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: E10/07 | Indicator: E10/08 | Indicator: E10/09 | Indicator: E10/10 | Indicator: E10/11 | |||||
1 | Snelfietsroute Leiden-Katwijk (5000004240) | Nee | Nee | Ja | |||||
IenW | E12 | Regeling specifieke uitkeringen N-wegen | Totale besteding (jaar T) | Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T (inclusief 2018)) | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T (inclusief 2018)) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicator: E12/01 | Indicator: E12/02 | Indicator: E12/03 | Indicator: E12/04 | ||||||
€ 0 | € 254.135 | € 190.601 | Nee | ||||||
Projectnaam/nummer | Project wijkt meer dan 10% af (Ja/Nee) | Totale omvang per type maatregel | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E12/05 | Indicator: E12/06 | Indicator: E12/07 | Indicator: E12/08 | ||||||
1 | N457 Bentwoudlaan–Vredenburgh- laan (nieuwbouw) A12-Boskoop | Nee | Bermverharding 19.200 m2. Geleiderail 0,4 km | Nee | |||||
2 | N223 Duurzaam Veilig fase 3 (EN2231103) | Nee | Bermverharding 9.360 m2. Geleiderail 3,9 km | Nee | |||||
3 | Verkeersveiligheidsmaatregelen in trajectaanpak N214ab (EN2141201) | Nee | Bermverharding 63.000 m2. Geleiderail 2,0 km | Nee | |||||
4 | Bermverharding N215 Melissant-Middelharnis (nog geen projectnummer) | Nee | Bermverharding 12.720 m2 | Nee | |||||
5 | Groot onderhoud traject N207a (nog geen projectnummer) | Nee | Bermverharding 20.640 m2 | Nee | |||||
IenW | E18 | Waterstofbussen | Aantal waterstofbussen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: E18/01 | Indicator: E18/02 | ||||||||
19 | Nee | ||||||||
IenW | E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | |||
Provincies en Gemeenten | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E20/01 | Indicator: E20/02 | Indicator: E20/03 | Indicator: E20/04 | ||||||
€ 313.043 | € 685.080 | € 342.540 | Nee | ||||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E20/05 | Indicator: E20/06 | Indicator: E20/07 | Indicator: E20/08 | ||||||
1 | 137 Aanleg van ongelijkvloerse fietsoversteekplaatsen | aantal in st | Nee | 1 ongelijkvloerse kruising | ||||||
2 | 137 Aanleg van ongelijkvloerse fietsoversteekplaatsen | aantal in st | Nee | 1 ongelijkvloerse kruising | ||||||
3 | 101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden | aantal in meters | Ja | 391,5 km kantmarkering | ||||||
4 | 232 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st | Nee | 1 rotonde | ||||||
5 | 232 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st | Nee | 1 rotonde | ||||||
6 | 232 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st | Nee | 1 rotonde | ||||||
7 | 232 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st | Nee | 1 rotonde | ||||||
8 | 105 Verbreden van fietspaden | aantal in meters | Nee | Verbreed fietspad | ||||||
IenW | E27 | Brede doeluitkering verkeer en vervoer | Eindsaldo/-reservering (jaar T-1) | Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T) | Besteding (jaar T) | Correctie over besteding (T-1) | Eindsaldo/-reservering (jaar T) | ||
Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10) | |||||||||
Provincies | |||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: E27/01 | Indicator: E27/02 | Indicator: E27/03 | Indicator: E27/04 | Indicator: E27/05 | |||||
€ 27.754.483 | € 0 | € 5.155.301 | € 375.086 | ######### | |||||
IenW | E40 | Truckparking lead partnership | Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Eindverantwoording totale project (Ja/Nee) | ||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: E40/01 | Indicator: E40/02 | Indicator: E40/03 | |||||||
€ 123.379 | € 499.122 | Nee | |||||||
IenW | E52 | Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021 | Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling | Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling | Besteding (jaar T-2 (2019)) | Besteding (jaar T) | Specifieke kosten van de concessiehouder in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt | Totaal bedrag verstrekte subsidies concessieverlener conform concessie (jaar 2021) - zoals in de bijlage 3 van de regeling is opgenomen verleend | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: E52/01 | Indicator: E52/02 | Indicator: E52/03 | Indicator: E52/04 | Indicator: E52/05 | Indicator: E52/06 | ||||
1 | |||||||||
Kopie naam concessie | Totale opbrengstenconform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling | Totale opbrengstenconform bijlage 3 (5B opbrengsten van reizigers) van de regeling | Totale Opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling | Komt de concessiehouder voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding (Ja/Nee) | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: E52/07 | Indicator: E52/08 | Indicator: E52/09 | Indicator: E52/10 | Indicator: E52/11 | |||||
1 | |||||||||
IenW | E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | Beschikkingsnummer / naam | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) | Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) | Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) | |
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | |||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E53/01 | Indicator: E53/02 | Indicator: E53/03 | Indicator: E53/04 | Indicator: E53/05 | Indicator: E53/06 | ||||
1 | SPUKSLA-22-03313378 van de regeling Specifieke uitkering Schone LuchtAkkoord (SpUk SLA 2022).--> Kenniscentrum CS | € 0 | € 0 | 1-12-2022 | 31-12-2024 | Nee | |||
2 | SPUKSLA-22-03312552 van de regeling Specifieke uitkering Schone LuchtAkkoord (SpUk SLA 2022) --> Training Industrie | € 0 | € 0 | 1-1-2023 | 1-7-2024 | Nee | |||
3 | SPUKSLA-21-01290861 van de regeling Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA 2021) ---> Docking Station Alblasserdam | € 0 | € 0 | 1-9-2021 | 1-9-2023 | Nee | |||
Kopie beschikkingsnummer /naam | Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: E53/07 | Indicator: E53/08 | ||||||||
1 | SPUKSLA-22-03313378 van de regeling Specifieke uitkering Schone LuchtAkkoord (SpUk SLA 2022).--> Kenniscentrum CS | 2022 | |||||||
2 | SPUKSLA-22-03312552 van de regeling Specifieke uitkering Schone LuchtAkkoord (SpUk SLA 2022) --> Training Industrie | 2023 | |||||||
3 | SPUKSLA-21-01290861 van de regeling Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA 2021) ---> Docking Station Alblasserdam | 2021 | |||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: E53/09 | |||||||||
Nee | |||||||||
IenW | E56 | Regeling specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2021 | Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project | Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E56/01 | Indicator: E56/02 | Indicator: E56/03 | Indicator: E56/04 | Indicator: E56/05 | Indicator: E56/06 | ||||
1 | € 0 | € 29.800 | € 29.800 | Ja | € 0 | Nee | |||
Projectnaam / nummer | Project afgerond (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: E56/07 | Indicator: E56/08 | ||||||||
1 | Project g. ondersteuning bij haalbaarheidsonderzoeken ten behoeve van de totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk van duurzame tank- en laadinfrastructuur voor wegtransport en binnenvaart. | Nee | |||||||
IenW | E58 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) | Project afgerond (Ja/Nee) | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E58/01 | Indicator: E58/02 | Indicator: E58/03 | Indicator: E58/04 | Indicator: E58/05 | Indicator: E58/06 | ||||
1 | PFAS | € 4.494 | € 4.494 | Ja | € 0 | Nee | |||
2 | Aanpak diffuus lood | € 0 | € 1.452.919 | Ja | € 0 | Nee | |||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: E58/07 | |||||||||
Nee | |||||||||
IenW | E83 | Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022 | Projectnaam / nummer | Besteding (jaar T) per project | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project | ||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E83/01 | Indicator: E83/02 | Indicator: E83/03 | Indicator: E83/04 | Indicator: E83/05 | |||||
1 | voorbereidingskosten Sanering gasfabrieksterrein | € 194.344 | Nee | € 0 | € 194.344 | ||||
2 | sanering Heerendijk Oude -Tonge / PZH-2022-823212061 | € 438.207 | Nee | € 0 | € 438.207 | ||||
3 | DCMR, 6 projecten | € 398.000 | Nee | € 0 | € 398.000 | ||||
4 | Omgevingsdienst Haaglanden, 6 projecten | € 376.700 | Nee | € 0 | € 376.700 | ||||
5 | Omgevingsdienst Midden-Holland, 13 projecten | € 834.500 | Nee | € 0 | € 834.500 | ||||
6 | Omgevingsdienst West-Holland, 7 projecten | € 96.000 | Nee | € 0 | € 96.000 | ||||
7 | Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 13 projecten | € 614.650 | Nee | € 0 | € 614.650 | ||||
Kopie projectnaam / nummer | Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan. | Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld | Project afgerond (Ja/Nee) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E83/06 | Indicator: E83/07 | Indicator: E83/08 | Indicator: E83/09 | ||||||
1 | voorbereidingskosten Sanering gasfabrieksterrein | Ja | Nee | ||||||
2 | sanering Heerendijk Oude -Tonge / PZH-2022-823212061 | Ja | Nee | ||||||
3 | DCMR, 6 projecten | Ja | Nee | ||||||
4 | Omgevingsdienst Haaglanden, 6 projecten | Ja | Nee | ||||||
5 | Omgevingsdienst Midden-Holland, 13 projecten | Ja | Nee | ||||||
6 | Omgevingsdienst West-Holland, 7 projecten | Ja | Nee | ||||||
7 | Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 13 projecten | Ja | Nee | ||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||||||
Aard controle n.v.t. | |||||||||
Indicator: E83/10 | |||||||||
Nee | |||||||||
IenW | E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | |||
Provincies en Gemeenten | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E84/01 | Indicator: E84/02 | Indicator: E84/03 | Indicator: E84/04 | ||||||
€ 0 | € 0 | € 0 | Nee | ||||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: E84/05 | Indicator: E84/06 | Indicator: E84/07 | Indicator: E84/08 | ||||||
1 | 379 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom|aantal in Stuks | Nee | 0 | n.v.t. | |||||
EZK | F12 | Eenmalige specifieke uitkering voor de uitvoering van regionale MIT-regeling 2018-2023 | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Eventuele toelichting | |||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | |||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: F12/01 | Indicator: F12/02 | Indicator: F12/03 | Indicator: F12/04 | ||||||
€ 728.000 | € 20.192.000 | Nee | n.v.t. | ||||||
EZK | F14 | Regeling specifieke uitkering MIT 2021 | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Eventuele toelichting | |||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: F14/01 | Indicator: F14/02 | Indicator: F14/03 | Indicator: F14/04 | ||||||
€ 5.620.000 | € 7.893.000 | Nee | n.v.t. | ||||||
EZK | F25 | Regeling specifieke uitkering MIT | Beschikkingsnummer | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Eventuele toelichting | ||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: F25/01 | Indicator: F25/02 | Indicator: F25/03 | Indicator: F25/04 | Indicator: F25/05 | |||||
1 | A000425973 | € 2.368.000 | € 2.368.000 | nee | n.v.t. | ||||
LNV | L4 | Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) | Besteding (jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||||
Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam | |||||||||
Provincie Zuid-Holland | |||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: L4/01 | Indicator: L4/02 | ||||||||
€ 14.611.895 | Nee | ||||||||
LNV | L7 | Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland | Gebiedsnaam/nummer | Totale besteding (jaar T) | Totale Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Toelichting | |
Zelfstandige uitvoering | Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021 | Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: L7/01 | Indicator: L7/02 | Indicator: L7/03 | Indicator: L7/04 | Indicator: L7/05 | Indicator: L7/06 | ||||
1 | Hollands en Utrechts Veenweidegebied | € 463.422 | € 1.590.922 | Ja | Nee | ||||
2 | Zuidwestelijke Delta | € 1.129.678 | € 1.573.745 | Ja | Nee | ||||
LNV | L8 | Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden | Beschikkingsnummer/naam | Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Automatisch ingevuld en betreft optelling indicatoren L8/09 | |||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: L8/01 | Indicator: L8/02 | Indicator: L8/03 | |||||||
L8 / SUOV121099 | € 0 | Ja | |||||||
Naam/nummer overeenkomstig koopovereenkomst | Betreft dit een financiering uit deel A of deel B? | Indien deel A: | Indien deel B: | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per overeenkomst | Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per overeenkomst | ||||
