Overzicht baten en laten per taakveld / uitvoeringsinformatie
Taakvelden | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
0.1 Uitkering provinciefonds | 0 | 290.305 | -290.305 | 0 | 324.615 | -324.615 | 0 | 328.694 | -328.694 | 0 | -4.079 | 4.079 |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 351.953 | -351.953 | 0 | 364.426 | -364.426 | 0 | 359.536 | -359.536 | 0 | 4.890 | -4.890 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 367 | 250 | 117 | 267 | 0 | 267 | 82 | 563 | -482 | 186 | -563 | 749 |
0.4 Deelnemingen | 567 | 1.600 | -1.033 | 362 | 1.486 | -1.124 | 501 | 2.884 | -2.383 | -139 | -1.398 | 1.259 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 152.319 | 135.471 | 16.848 | 177.004 | 151.831 | 25.174 | 355 | 3.708 | -3.353 | 176.649 | 148.122 | 28.527 |
0.6 Overhead | 105.567 | 2.387 | 103.180 | 108.603 | 2.958 | 105.645 | 104.593 | 8.079 | 96.515 | 4.009 | -5.121 | 9.130 |
0.7 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 3 | 0 | 3 |
0.8 Mutaties reserves | 25.012 | 29.057 | -4.045 | 35.912 | 46.895 | -10.983 | 214.023 | 194.587 | 19.437 | -178.111 | -147.691 | -30.420 |
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen | 283.833 | 811.023 | -527.191 | 322.149 | 892.211 | -570.062 | 319.551 | 898.050 | -578.499 | 2.598 | -5.840 | 8.438 |
1 Bestuur | ||||||||||||
1.1 Provinciale staten | 2.546 | 0 | 2.546 | 2.546 | 0 | 2.546 | 2.538 | 0 | 2.538 | 8 | 0 | 8 |
1.2 Gedeputeerde staten | 6.007 | 0 | 6.007 | 6.148 | 0 | 6.148 | 8.257 | 49 | 8.208 | -2.109 | -49 | -2.060 |
1.3 Kabinetszaken | 1.643 | 0 | 1.643 | 12.079 | 0 | 12.079 | 2.016 | 0 | 2.016 | 10.063 | 0 | 10.063 |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 11.799 | 469 | 11.330 | 12.301 | 469 | 11.832 | 6.825 | 470 | 6.355 | 5.476 | -1 | 5.477 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 77 | 0 | 77 | 3 | 0 | 3 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 701 | 0 | 701 | 719 | 0 | 719 | 867 | 0 | 867 | -149 | 0 | -149 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 3.587 | 135 | 3.452 | 3.627 | 135 | 3.492 | 2.973 | 179 | 2.794 | 654 | -44 | 698 |
Totaal 1 Bestuur | 26.364 | 604 | 25.760 | 37.500 | 604 | 36.896 | 23.553 | 699 | 22.854 | 13.947 | -95 | 14.042 |
2 Verkeer en vervoer | ||||||||||||
2.1 Landwegen | 126.753 | 11.616 | 115.137 | 131.635 | 10.274 | 121.362 | 140.700 | 9.684 | 131.016 | -9.065 | 590 | -9.654 |
2.2 Waterwegen | 45.006 | 4.454 | 40.552 | 46.910 | 6.699 | 40.211 | 44.864 | 9.662 | 35.202 | 2.046 | -2.963 | 5.010 |
2.3 Openbaar vervoer | 98.313 | 10.502 | 87.811 | 127.513 | 41.193 | 86.320 | 127.936 | 39.497 | 88.438 | -422 | 1.696 | -2.118 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 22.287 | 3.277 | 19.010 | 25.507 | 3.430 | 22.076 | 20.842 | 4.332 | 16.510 | 4.664 | -902 | 5.566 |
Totaal 2 Verkeer en vervoer | 292.359 | 29.849 | 262.511 | 331.565 | 61.596 | 269.970 | 334.342 | 63.176 | 271.166 | -2.777 | -1.581 | -1.196 |
3 Water | ||||||||||||
3.1 Waterkeringen | 2.061 | 50 | 2.011 | 1.692 | 133 | 1.559 | 1.383 | 180 | 1.203 | 309 | -47 | 356 |
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 1.110 | 128 | 982 | 1.269 | 128 | 1.141 | 746 | 132 | 614 | 523 | -4 | 527 |
3.3 Kwantiteit grondwater | 1.616 | 430 | 1.186 | 1.600 | 430 | 1.170 | 1.333 | 347 | 986 | 267 | 83 | 184 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 848 | 342 | 506 | 473 | 342 | 131 | 423 | 324 | 99 | 50 | 18 | 33 |
3.5 Kwaliteit grondwater | 5.393 | 2.371 | 3.023 | 6.061 | 3.410 | 2.652 | 8.185 | 5.937 | 2.248 | -2.124 | -2.528 | 404 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 6.598 | 4.950 | 1.648 | 10.715 | 8.159 | 2.556 | 10.846 | 7.935 | 2.911 | -131 | 225 | -355 |
Totaal 3 Water | 17.627 | 8.270 | 9.356 | 21.811 | 12.602 | 9.209 | 22.916 | 14.856 | 8.061 | -1.105 | -2.254 | 1.149 |
4 Milieu | ||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 5.709 | 5.033 | 676 | 8.609 | 5.371 | 3.238 | 7.484 | 8.446 | -962 | 1.125 | -3.076 | 4.200 |
4.2 Luchtverontreiniging | 1.232 | 0 | 1.232 | 2.038 | 1.000 | 1.038 | 1.359 | 2.007 | -648 | 678 | -1.007 | 1.686 |
4.3 Geluidhinder | 163 | 0 | 163 | 367 | 0 | 367 | 113 | 0 | 113 | 254 | 0 | 254 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 52.713 | 3.400 | 49.313 | 52.809 | 3.400 | 49.409 | 50.773 | 7.834 | 42.940 | 2.036 | -4.434 | 6.470 |
4.6 Duurzaamheid | 51.866 | 20.493 | 31.372 | 86.488 | 41.270 | 45.217 | 76.476 | 35.034 | 41.442 | 10.011 | 6.236 | 3.775 |
Totaal 4 Milieu | 111.683 | 28.926 | 82.757 | 150.310 | 51.041 | 99.269 | 136.206 | 53.322 | 82.884 | 14.104 | -2.281 | 16.385 |
5 Natuur | ||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 109.869 | 62.785 | 47.084 | 102.980 | 53.409 | 49.571 | 112.184 | 63.432 | 48.752 | -9.204 | -10.023 | 819 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 3.374 | 2.053 | 1.321 | 4.028 | 2.550 | 1.477 | 5.585 | 3.985 | 1.600 | -1.558 | -1.434 | -123 |
Totaal 5 Natuur | 113.243 | 64.838 | 48.405 | 107.007 | 55.960 | 51.048 | 117.769 | 67.417 | 50.353 | -10.762 | -11.457 | 695 |
6 Regionale economie | ||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 4.338 | 3.108 | 1.230 | 4.317 | 2.707 | 1.610 | 3.668 | 2.368 | 1.300 | 649 | 339 | 310 |
6.3 Kennis en innovatie | 48.992 | 27.543 | 21.449 | 46.671 | 23.795 | 22.876 | 47.701 | 26.921 | 20.781 | -1.031 | -3.126 | 2.095 |
6.4 Recreatie en toerisme | 30.369 | 16.237 | 14.132 | 37.290 | 23.199 | 14.091 | 36.898 | 22.529 | 14.368 | 392 | 670 | -278 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 7.653 | 2.053 | 5.600 | 7.899 | 2.799 | 5.100 | 6.665 | 2.799 | 3.866 | 1.234 | 0 | 1.234 |
Totaal 6 Regionale economie | 91.352 | 48.941 | 42.411 | 96.176 | 52.500 | 43.676 | 94.933 | 54.617 | 40.315 | 1.244 | -2.117 | 3.361 |
7 Cultuur en maatschappij | ||||||||||||
7.1 Cultuur | 19.813 | 2.615 | 17.198 | 20.321 | 2.968 | 17.353 | 17.806 | 2.771 | 15.035 | 2.515 | 197 | 2.318 |
7.2 Maatschappij | 9.689 | 57 | 9.633 | 8.182 | 57 | 8.126 | 7.806 | 55 | 7.752 | 376 | 2 | 374 |
Totaal 7 Cultuur en maatschappij | 29.503 | 2.672 | 26.831 | 28.504 | 3.025 | 25.479 | 25.613 | 2.826 | 22.787 | 2.891 | 199 | 2.692 |
8 Ruimte | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 19.812 | 2.670 | 17.142 | 22.841 | 2.660 | 20.181 | 21.027 | 3.260 | 17.767 | 1.814 | -599 | 2.413 |
8.2 Volkshuisvesting | 9.452 | 340 | 9.111 | 12.338 | 872 | 11.467 | 8.791 | 330 | 8.461 | 3.548 | 542 | 3.006 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 158 | 0 | 158 | 163 | 0 | 163 | 139 | 0 | 139 | 24 | 0 | 24 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 2.749 | 0 | 2.749 | 2.705 | 0 | 2.705 | 2.120 | 0 | 2.120 | 585 | 0 | 585 |
Totaal 8 Ruimte | 32.171 | 3.010 | 29.161 | 38.047 | 3.532 | 34.515 | 32.076 | 3.590 | 28.487 | 5.971 | -58 | 6.028 |
Totaal taakvelden | 998.134 | 998.134 | 0 | 1.133.069 | 1.133.069 | 0 | 1.106.959 | 1.158.552 | -51.593 | 26.111 | -25.482 | 51.593 |
Overzicht baten en laten per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie
Taakvelden per ambitie | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||
1 Bestuur -1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 25.895 | 135 | 25.759 | 37.030 | 135 | 36.895 | 23.294 | 230 | 23.064 | 13.736 | -95 | 13.831 |
7 Cultuur en maatschappij -7.2 Maatschappij | 2.193 | 0 | 2.193 | 1.707 | 0 | 1.707 | 1.346 | 0 | 1.346 | 361 | 0 | 361 |
8 Ruimte -8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 321 | 0 | 321 | 280 | 0 | 280 | 267 | 0 | 267 | 13 | 0 | 13 |
Totaal 1 Samen werken aan Zuid-Holland | 28.409 | 135 | 28.274 | 39.017 | 135 | 38.882 | 24.907 | 230 | 24.677 | 14.110 | -95 | 14.205 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||
2 Verkeer en vervoer -2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 283.460 | 9.130 | 274.329 | 312.918 | 38.237 | 274.681 | 303.454 | 39.818 | 263.636 | 9.464 | -1.581 | 11.045 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 372 | 0 | 372 | 1.542 | 480 | 1.062 | 1.319 | 1.487 | -168 | 223 | -1.007 | 1.231 |
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 769 | 0 | 769 | -179 | 0 | -179 |
Totaal 2 Bereikbaar Zuid-Holland | 284.422 | 9.130 | 275.292 | 315.051 | 38.717 | 276.333 | 305.542 | 41.305 | 264.236 | 9.509 | -2.588 | 12.097 |
3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 25.821 | 2.432 | 23.389 | 46.012 | 3.249 | 42.763 | 42.379 | 2.001 | 40.378 | 3.634 | 1.248 | 2.385 |
7 Cultuur en maatschappij -7.2 Maatschappij | 2.000 | 0 | 2.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening | 316 | 0 | 316 | 326 | 0 | 326 | 312 | 0 | 312 | 15 | 0 | 15 |
Totaal 3 Schone energie voor iedereen | 28.137 | 2.432 | 25.705 | 47.138 | 3.249 | 43.890 | 43.490 | 2.001 | 41.489 | 3.648 | 1.248 | 2.400 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||
1 Bestuur -1.4 Bestuurlijke organisatie | 469 | 0 | 469 | 469 | 0 | 469 | 259 | 0 | 259 | 210 | 0 | 210 |
3 Water -3.1 Waterkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 13.071 | 0 | 13.071 | 4.438 | 0 | 4.438 | 4.396 | 361 | 4.035 | 42 | -361 | 403 |
6 Regionale economie -6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 48.029 | 8.775 | 39.254 | 45.338 | 9.011 | 36.327 | 45.103 | 12.157 | 32.946 | 235 | -3.146 | 3.381 |
7 Cultuur en maatschappij -7.2 Maatschappij | 24.846 | 70 | 24.776 | 23.494 | 333 | 23.161 | 20.964 | 134 | 20.830 | 2.530 | 199 | 2.331 |
8 Ruimte -8.1 Ruimtelijke ordening | 243 | 0 | 243 | 251 | 0 | 251 | 240 | 0 | 240 | 11 | 0 | 11 |
Totaal 4 Een concurrerend Zuid-Holland | 86.658 | 8.845 | 77.813 | 73.990 | 9.344 | 64.645 | 70.961 | 12.652 | 58.309 | 3.028 | -3.308 | 6.336 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||
2 Verkeer en vervoer -2.1 Landwegen | 101 | 0 | 101 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten | 14.998 | 5.644 | 9.354 | 19.065 | 9.536 | 9.529 | 17.120 | 9.435 | 7.685 | 1.946 | 102 | 1.844 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 6.934 | 6.179 | 755 | 6.849 | 6.055 | 794 | 1.405 | 583 | 822 | 5.444 | 5.472 | -28 |
5 Natuur -5.9 Natuur, overige baten en lasten | 98.344 | 17.202 | 81.141 | 84.333 | 21.239 | 63.094 | 85.364 | 31.381 | 53.984 | -1.031 | -10.142 | 9.111 |
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme | 11.840 | 9.299 | 2.541 | 17.548 | 14.177 | 3.371 | 18.291 | 15.942 | 2.349 | -743 | -1.765 | 1.023 |
Totaal 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 132.217 | 38.324 | 93.892 | 127.899 | 51.007 | 76.892 | 122.283 | 57.341 | 64.942 | 5.616 | -6.333 | 11.950 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||
8 Ruimte -8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 30.683 | 3.010 | 27.672 | 36.581 | 3.532 | 33.049 | 30.472 | 3.590 | 26.882 | 6.110 | -58 | 6.168 |
Totaal 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 30.683 | 3.010 | 27.672 | 36.581 | 3.532 | 33.049 | 30.472 | 3.590 | 26.882 | 6.110 | -58 | 6.168 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.6 Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 |
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten | 2.629 | 344 | 2.285 | 2.746 | 370 | 2.376 | 5.796 | 329 | 5.467 | -3.050 | 41 | -3.092 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 63.360 | 3.400 | 59.960 | 63.625 | 3.550 | 60.075 | 58.864 | 11.182 | 47.682 | 4.761 | -7.632 | 12.394 |
5 Natuur -5.1 Natuurontwikkeling | 2.177 | 0 | 2.177 | 2.099 | 0 | 2.099 | 1.780 | 1 | 1.779 | 318 | -1 | 320 |
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme | 21.279 | 155 | 21.125 | 20.526 | 155 | 20.372 | 19.015 | 188 | 18.827 | 1.511 | -34 | 1.545 |
8 Ruimte -8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Totaal 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 89.463 | 3.899 | 85.564 | 89.015 | 4.075 | 84.940 | 85.474 | 11.701 | 73.773 | 3.541 | -7.626 | 11.167 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | ||||||||||||
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.7 Vennootschapsbelasting | 105.567 | 2.387 | 103.180 | 108.603 | 2.958 | 105.645 | 104.589 | 8.079 | 96.511 | 4.013 | -5.121 | 9.134 |
1 Bestuur -1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten | 0 | 131 | -131 | 0 | 131 | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | -131 |
Totaal - Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 105.567 | 2.518 | 103.049 | 108.603 | 3.089 | 105.514 | 104.590 | 8.079 | 96.511 | 4.013 | -4.990 | 9.003 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 16.029 | 644.608 | -628.579 | 4.609 | 691.652 | -687.043 | 937 | 692.371 | -691.434 | 3.672 | -719 | 4.390 |
1 Bestuur -1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Overzicht Algemene middelen | 16.030 | 644.608 | -628.578 | 4.610 | 691.652 | -687.043 | 938 | 692.371 | -691.433 | 3.672 | -719 | 4.390 |
Totaal taakvelden | 801.585 | 712.902 | 88.683 | 841.903 | 804.800 | 37.102 | 788.656 | 829.269 | -40.613 | 53.247 | -24.469 | 77.715 |
Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie
Taakvelden per ambitie | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.8 Mutaties reserves | 7.700 | 6.700 | 1.000 | 8.600 | 6.700 | 1.900 | 13.686 | 6.700 | 6.986 | -5.086 | 0 | -5.086 |
2 Verkeer en vervoer -2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 8.798 | 20.718 | -11.920 | 18.544 | 23.358 | -4.814 | 30.785 | 23.358 | 7.427 | -12.241 | 0 | -12.241 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | -690 | 0 | 690 | -690 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 2 Bereikbaar Zuid-Holland | 16.498 | 27.418 | -10.920 | 27.144 | 30.748 | -3.604 | 44.471 | 30.748 | 13.723 | -17.327 | 0 | -17.327 |
3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 0 | 10.000 | -10.000 | 23.062 | 30.250 | -7.188 | 23.062 | 30.250 | -7.188 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 3 Schone energie voor iedereen | 0 | 10.000 | -10.000 | 23.062 | 30.250 | -7.188 | 23.062 | 30.250 | -7.188 | 0 | 0 | 0 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||
1 Bestuur -1.4 Bestuurlijke organisatie | 0 | 469 | -469 | 0 | 469 | -469 | 0 | 469 | -469 | 0 | 0 | 0 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 2.125 | 1.832 | 293 | 2.125 | 1.457 | 668 | 2.125 | 1.457 | 668 | 0 | 0 | 0 |
6 Regionale economie -6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 9.975 | 20.821 | -10.846 | 10.405 | 17.583 | -7.178 | 10.405 | 17.583 | -7.178 | 0 | 0 | 0 |
7 Cultuur en maatschappij -7.1 Cultuur | 463 | 2.602 | -2.139 | 2.503 | 2.691 | -189 | 2.503 | 2.691 | -189 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 4 Een concurrerend Zuid-Holland | 12.563 | 25.724 | -13.161 | 15.033 | 22.200 | -7.167 | 15.033 | 22.200 | -7.167 | 0 | 0 | 0 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||
3 Water -3.9 Water, overige baten en lasten | 0 | 2.152 | -2.152 | 0 | 2.415 | -2.415 | 0 | 1.695 | -1.695 | 0 | 719 | -719 |
4 Milieu -4.6 Duurzaamheid | 0 | 50 | -50 | 0 | 89 | -89 | 0 | 89 | -89 | 0 | 0 | 0 |
5 Natuur -5.9 Natuur, overige baten en lasten | 8.951 | 47.472 | -38.522 | 16.803 | 34.633 | -17.829 | 26.025 | 35.950 | -9.925 | -9.221 | -1.317 | -7.904 |
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme | 0 | 999 | -999 | 187 | 1.546 | -1.360 | 475 | 847 | -372 | -288 | 700 | -988 |
Totaal 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 8.951 | 50.673 | -41.722 | 16.990 | 38.683 | -21.693 | 26.500 | 38.581 | -12.081 | -9.510 | 102 | -9.612 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||
3 Water -3.5 Kwaliteit grondwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 | 0 | 3.397 | -3.397 | 0 | -3.247 | 3.247 |
4 Milieu -4.1 Bodembescherming | 0 | 5.033 | -5.033 | 2.656 | 5.221 | -2.565 | 2.656 | 5.221 | -2.565 | 0 | 0 | 0 |
5 Natuur -5.1 Natuurontwikkeling | 3.772 | 164 | 3.608 | 3.772 | 88 | 3.684 | 4.600 | 85 | 4.514 | -828 | 3 | -831 |
6 Regionale economie -6.4 Recreatie en toerisme | 229 | 8.892 | -8.664 | 2.173 | 10.029 | -7.855 | 1.645 | 7.901 | -6.256 | 529 | 2.128 | -1.599 |
Totaal 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 4.001 | 14.089 | -10.089 | 8.601 | 15.487 | -6.887 | 8.900 | 16.603 | -7.703 | -299 | -1.116 | 817 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||
0 Algemene dekkingsmiddelen -0.8 Mutaties reserves | 154.537 | 157.328 | -2.792 | 200.337 | 190.901 | 9.436 | 200.337 | 190.901 | 9.436 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Overzicht Algemene middelen | 154.537 | 157.328 | -2.792 | 200.337 | 190.901 | 9.436 | 200.337 | 190.901 | 9.436 | 0 | 0 | 0 |
Totaal taakvelden | 196.549 | 285.233 | -88.683 | 291.167 | 328.269 | -37.102 | 318.302 | 329.283 | -10.980 | -27.136 | -1.014 | -26.122 |