Publiekrechtelijke lichamen/particulier (bedragen x € 1.000) | Stand per 01-01-2022 | Rel. Aandeel | Mutaties 2022 | Stand per 31-12-2022 | Rel. Aandeel |
---|
2011 | 57 | 0,94% | -3 | 54 | 0,70% |
---|
2016 | 327 | 5,39% | -311 | 16 | 0,20% |
---|
2017 | 1 | 0,02% | -1 | 0 | 0,00% |
---|
2018 | 117 | 1,93% | -2 | 115 | 1,49% |
---|
2019 | 518 | 8,54% | -21 | 496 | 6,42% |
---|
2020 | 518 | 8,54% | -189 | 329 | 4,26% |
---|
2021 | 4.522 | 74,63% | -4.441 | 81 | 1,05% |
---|
2022 | 0 | 0,00% | 6.641 | 6.641 | 85,89% |
---|
Totaal | 6.059 | 100,00% | 1.673 | 7.732 | 100,00% |
---|
Per ultimo 2022 staat aan vorderingen open een bedrag van € 7,7 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 1,1 mln betrekking op vorderingen van 2021 en eerder. Het resterende bedrag van € 6,6 mln heeft betrekking op civiele vorderingen van 2022 van € 2,8 mln en belasting aanslagen VRIS 2021 van € 3,8 mln. Voor de civiele vorderingen is een bedrag van € 1,9 mln gefactureerd in december 2022.
Het openstaande bedrag van € 7,7 mln heeft betrekking op vorderingen in verband met vorderingen uit overeenkomst, subsidie-vorderingen, dwangsommen, overige vorderingen huren en pachten, detacheringen, schade, doorbelastingen en belastingaanslagen. De belastingaanslagen, zoals leges Wet Natuurbescherming, grondwaterheffing, leges infrastructuur, leges WABO en aanslagen precario worden opgelegd via het belastingsysteem VRIS.
Bij de bepaling van de per ultimo benodigde stand van de voorziening Dubieuze Debiteuren voor zowel de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen / overheid als voor de niet-publiekrechtelijke lichamen / particulier is voor de kleine vorderingen de dynamische methode en voor vorderingen > € 50.000 de statische methode gevolgd.
De voorziening dubieuze debiteuren is met € 0,3 mln afgenomen tot € 2,7 mln volgens onderstaande specificatie:
Voorziening dubieuze debiteuren (bedragen x € 1.000) | |
---|
Stand voorziening per 1 januari 2022 is: | 3.025 |
---|
Toevoegingen: Dotaties | 934 |
---|
Onttrekkingen: Vrijval voorziening | -1.246 |
---|
Stand voorziening per 31-12-2022 | 2.713 |
---|
Vordering per ultimo/soort debiteur | Civiel particulier | Civiel overheid en belastingen particulier |
---|
2011 t/m 2015 | 100% | 50% |
---|
2016 t/m 2017 | 75% | 37,5% |
---|
2018 t/m 2020 | 50% | 25% |
---|
2021 | 25% | 12,5% |
---|
2022 | 0% | 0% |
---|
In bovenstaand overzicht zijn de percentages voor de berekening van de voorziening per soort opgenomen. De reden van de afwijkende percentages tussen civiele vorderingen op particulieren en civiele vorderingen op overheden en belastingen is de mate van risico.