Reserves
In het onderstaande overzicht wordt de totale inzet van reserves binnen de ambitie aangegeven.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoegingen 2022 | Onttrekkingen 2022 | Saldo mutaties 2022 |
---|---|---|---|---|
Groene ambities | 5-1 | 5.739 | 4.788 | 952 |
MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 5-1 | 87 | 0 | 87 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 5-1 | 16.726 | 16.443 | 283 |
NatuurNetwerk Nederland | 5-1 | 2.578 | 13.940 | -11.361 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 5-1 | 35 | 10 | 25 |
IODS | 5-1 | 0 | -176 | 176 |
Groene ambities | 5-2 | 872 | 2.608 | -1.736 |
Reserve UPG 40 | 5-2 | 0 | 742 | -742 |
Groene ambities | 5-3 | 0 | 75 | -75 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 5-3 | 463 | 50 | 413 |
Zandmotor | 5-3 | 0 | 100 | -100 |
Eindtotaal | 26.500 | 38.581 | -12.081 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Niet van toepassing.