Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2022 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2022 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Faunabeheer eenheid Zuid-Holland | 680.000 | 667.000 | 13.000 | Minder aangevraagd |
5.1 | Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon | 500.000 | 0 | 500.000 | Geen aanvraag ontvangen |
5.1 | Stichting Natuurmonumenten t.b.v. het gebied Meijegraslanden | 305.000 | 1.900.000 | -1.595.000 | De aanvraag van de begrotingssubsidie 2021 ad € 1.600.000 is tezamen met de begrotingssubsidie 2022 aangevraagd en verleend in 2022 |
5.1 | BoerenNatuur t.b.v. implementatie verbreed agrarisch natuurbeheer | 175.000 | 154.700 | 20.300 | Minder aangevraagd |
5.1 | Federatie Particulier Grondbezit t.b.v. bodemcursussen voor pachters en verpachters | 1.460 | 0 | 1.460 | Nog niet aangevraagd |
5.1 | Stichting Natuurbeheer Collectief Krimpenerwaard t.b.v. het natuurbeheer op de provinciale gronden | 2.115.000 | 1.755.385 | 359.615 | Er is nog 1 aanvraag in behandeling |
5.1 | Stichting Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard t.b.v. coördinatie beheer NNN Krimpenerwaard 2022-2031 | 680.000 | 0 | 680.000 | Er is nog 1 aanvraag in behandeling |
5.1 | Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland t.b.v. ontwikkelen verdienmodel | 200.000 | 200.000 | 0 | |
5.2 | Coöperatie Hoeve Biesland BA t.b.v. Boeren voor Natuur | 120.000 | 118.362 | 1.638 | Minder aangevraagd |
5.2 | gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon | 3.000.000 | 2.725.928 | 274.072 | Minder aangevraagd |
5.2 | Landschap Noord-Holland t.b.v. project Natte Teelten in waterrijk veen | 1.076.783 | 1.076.783 | 0 | |
5.2 | Landschap Noord-Holland t.b.v. project Veenmosteelt | 390.633 | 390.633 | 0 | |
5.2 | Stichting Voedselfamilies Zuid-Holland t.b.v. transitie naar een vitale landbouw | 300.000 | 0 | 300.000 | Aanvraag is in behandeling |
5.2 | Stichting Wij.land t.b.v. Bodem als basis | 200.000 | 200.000 | 0 | |
5.2 | Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. project Klei in veen | 1.326.424 | 1.326.424 | 0 | |
5.2 | Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. project VIP-NL Boeren op Hoog Water fase 2 | 962.272 | 842.271 | 120.001 | Minder aangevraagd |
5.2 | Agrarische natuurvereniging Vockestaert project weidevogelkerngebied Commandeurspolder | 488.203 | 488.203 | 0 | |
5.3 | HHR Schieland Krimpenerwaard t.b.v. Ringvaart Zuidplas- automatiseren Zevenhuizer Verlaat incl. vispassage | 300.000 | 300.000 | 0 | |
5.3 | Gemeente Westland t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor | 100.000 | 100.00 | 0 | |
Totaal | 12.920.775 | 12.145.689 | 675.086 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2022 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2022 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) | 5.1 | 55.000.000 | 44 | PM | 18 | 6.539.996 | 0 | 0 | 26 | PM | 48.460.004 | |
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | 5.1 | 2.860.000 | 5 | 1.229.014 | 5 | 1.229.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.630.986 | |
1.6.76 | 2.1-2.16 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | 5.1, 5.2, 5.3, 7.2 en 7.3 | 10.595.000 | 121 | 7.155.989 | 51 | 2.320.707 | 11 | 465.300 | 56 | 3.811.480 | 8.274.293 |
1.6.115 | POP3 regeling | 5.2 | 100.000 | 4 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
Totaal | 68.555.000 | 174 | 8.465.003 | 74 | 10.089.717 | 11 | 465.300 | 82 | 3.811.480 | 58.385.283 |
Onderschrijdingen Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Par. | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) | Bij de SKNL staat bij de onderhanden aanvragen en de totalen van de aanvragen bij bedrag ‘pm’. Dat komt omdat je in de sknl niet een vast subsidiebedrag aanvraagt, maar de waardedaling van de grond en die wordt getaxeerd door een taxateur. Dus vooraf niet bekend. | ||
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | x | ||
1.6.76 | 2.1-2.16 | Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 | Niet alle openstellingsbesluiten zijn inmiddels al dicht – daar kunnen nog aanvragen op binnekomen. Verder zijn diverse openstellingsbesluiten in november/december 2022 gesloten en zijn de binnengekomen aanvragen nog in behandeling. Niet alle subsidieparagrafen of openstellingsbesluiten zijn volledig uitgeput. | |
1.6.115 | POP3 regeling | x |