Overzicht provinciaal grondbezit per 31-12-2022
Weg en vervoer | |
---|---|
Beheer provinciale wegen en vaarwegen: | circa 2.850 ha |
Beheer bermen en percelen grenzend aan wegen en vaarwegen | circa 240 ha |
Infrastructuurprojecten in ontwikkeling | circa 220 ha |
Verspreid bezit en overhoeken infrastructuur | circa 100 ha |
Groen | |
Natuurnetwerk Nederland (NNN) | circa 1.200 ha |
NNN strategisch | circa 30 ha |
PZH-gronden met weidevogeldoel | circa 160 ha |
Recreatie om de Stad (RodS) | circa 420 ha |
Provinciale recreatiegebieden | circa 320 ha |
Buijtenland van Rhoon | circa 400 ha |
Grond-voor-Grond: verkoop t.b.v. NNN | circa 620 ha |
Provinciale grondbank/Zuid-Holland Programma Landelijke Gebied | circa 70 ha |
Diversen | |
Grondbank RZG Zuidplas (40% aandeel PZH) | circa 300 ha |
Milieu en nazorg | circa 100 ha |
WHW nog uit te zoeken | circa 10 ha |
Overig | circa 10 ha |