Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2022 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2022 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | De Nederlandse Schuldhulproute t.b.v. Ondersteuning armoede schuldenproblematiek | 350.000 | 350.000 | 0 | |
Totaal | 350.000 | 350.000 | 0 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2022 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Beleidsdoel | Totaal subsidie-plafond 2022 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.91 | Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020 | 1.1 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
1.6.111 | Subsidieregeling verplaatsing veehouderij gebied Nieuwkoop Zuid-Holland 2022 | 1.1 | 1.000.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |
1.6.99 | 2 en 3 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek | 1.2 | 332.000 | 40 | 786.453 | 18 | 331.209 | 19 | 381.245 | 3 | 73.999 | 791 |
Totaal | 1.482.000 | 41 | 1.286.453 | 19 | 831.209 | 19 | 381.245 | 3 | 73.999 | 650.791 |
Onderschrijdingen Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.91 | Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020 | x | ||
1.6.111 | Subsidieregeling verplaatsing veehouderij gebied Nieuwkoop Zuid-Holland 2022 | x | ||
1.6.99 | 2 en 3 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek | Totaal verleend € 75.000,00 voor mediafondsen en € 256.209,00 onder journalistieke projecten. Voor de hele regeling is dit € 331.209,00. |