Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Overzicht begrotingssubsidies 2022 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2022 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | N.V. Nederlandse Gasunie t.b.v. warmteleiding Warmtelinq+ | 81.000.000 | 81.000.000 | 0 | |
3.3 | Havenbedrijf Rotterdam Shore Power BV t.b.v. walstroomprogramma | 700.000 | 700.000 | 0 | |
3.3 | FME t.b.v. versterken organisatie en uitbreiden Fieldlab Industriële Elektrificatie | 300.000 | 300.000 | 0 | |
3.3 | Platform Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) t.b.v. programmatische aanpak GCNE | 160.000 | 160.000 | 0 | |
3.3 | NetVerder B.V. t.b.v. de realisatie van een open netwerk voor stoom | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
Totaal | 84.160.000 | 84.160.000 | 0 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2022 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2022 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.93 | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | 3.1 | 2.347.987 | 88 | 1.681.464 | 63 | 1.009.375 | 11 | 352.770 | 13 | 271.743 | 1.338.612 | |
1.6.94 | Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland | 3.3 | 1.750.000 | 2 | 478.118 | 1 | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501.000 | |
Totaal | 4.097.987 | 90 | 2.159.582 | 64 | 1.258.375 | 11 | 352.770 | 13 | 271.743 | 2.839.612 |
Onderschrijdingen Ambitie 3 Schone energie voor iedereen (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.93 | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | Meerjarige subsidieplafond 2020 t/m 2023 | ||
1.6.94 | Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland | Meerjarig subsidieplafond t/m juni 2024 |