Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2022 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2022 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Vereniging Fietsersbond | 43.000 | 43.000 | 0 | |
2.1 | Gemeente Bodegraven Reeuwijk t.b.v. frequentieverhoging spoorverbinding Leiden-Utrecht | 553.549 | 0 | 553.549 | Geen aanvraag ontvangen |
2.1 | Gemeente Den Haag t.b.v. Verlengde Velostrada | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | |
2.1 | ProRail Utrecht t.b.v. project viersporig Schiedam | 404.700 | 404.700 | 0 | |
2.1 | Aqua Swets BV t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg | 876.071 | 876.071 | 0 | |
2.1 | gemeente Leiden t.b.v. Leidse Ring Noord 2021 – 2030 | 32.700.000 | 32.700.000 | 0 | |
2.1 | Stichting Zuid-Holland Bereikbaar t.b.v. exploitatiekosten | 988.167 | 988.167 | 0 | |
2.1 | Zero Emission Services BV t.b.v. pilot elektrificatie laadinfrastructuur Goederenvervoer over water | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | |
Totaal | 40.665.487 | 40.111.938 | 553.549 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2022 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2022 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | ||||||||||||
9 | Sociale veiligheid | 2.2 | 120.000 | 2 | 90.000 | 1 | 45.000 | 0 | 0 | 1 | 45.000 | 75.000 | |
11 | Gedragsbeïnvloeding | 2.1 | 5.479.929 | 4 | 4.112.602 | 4 | 4.112.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367.327 | |
12 | Veerprojecten (revolverend verenfonds) | 2.1 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | |
13 | Veerinfrastructuur | 2.1 | 500.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | |
16 | Energietransitie in mobiliteit | 2.3 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | |
16B | Experimenten vernieuwingen mobiliteit | 2.2 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
17 | Korte Termijn Aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe | 2.2 | 3.387.334 | 2 | 493.898 | 2 | 493.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893.436 | |
Totaal | 10.187.263 | 9 | 4.896.500 | 8 | 4.851.500 | 0 | 0 | 1 | 45.000 | 5.335.763 |
Overzicht van de project- en boekjaarsubsidies 2022 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld
Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2022 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend volgens wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt.
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland (€)
Subsidie- | Par. | Titel van de regeling | Doel | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Onderhanden aanvragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | ||||
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | ||||||||
2 | Infrastructurele gebiedsagenda projecten | 2.1 | 41 | 4.953.529 | 26 | 3.011.560 | 13 | 1.618.622 | |
3 | Regionaal vervoer over weg en spoor | 2.2 | 10 | 102.642.669 | 10 | 102.642.669 | 0 | 0 | |
4 | Regionaal vervoer over water | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Collectief vraagafhankelijk openbaar vervoer | 2.2 | 3 | 598.350 | 2 | 459.350 | 1 | 138.350 | |
6 | Oprichting buurtbusverenigingen | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Instandhouding buurtbusverenigingen | 2.2 | 25 | 257.472 | 25 | 257.472 | 0 | 0 | |
8 | Toegankelijkheid buurtbuslocaties | 2.2 | 3 | 3.558.001 | 2 | 3.538.001 | 1 | 20.000 | |
10 | Mobiliteitsmanagement | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Fietsprojecten | 2.2 | 8 | 5.138.605 | 6 | 4.901.777 | 2 | 236.828 | |
15 | Reizigersplatform | 2.3 | 3 | 88.984 | 3 | 88.984 | 0 | 0 | |
16a | R-net projecten | 2.2 | 1 | 4.204.000 | 0 | 0 | 1 | 4.204.000 | |
Totaal | 93 | 121.441.610 | 74 | 114.899.813 | 18 | 6.217.800 |
Onderschrijdingen Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.74 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | |||
9 | Sociale veiligheid | x | ||
11 | Gedragsbeïnvloeding | x | ||
12 | Veerprojecten (Revolverend verenfonds) | x | ||
13 | Veerinfrastructuur | x | ||
16 | Energietransitie in mobiliteit | x | ||
16B | Experimenten vernieuwingen mobiliteit | x | ||
17 | Korte Termijn Aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe | x |