Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2022 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2022 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | Stepforward projecten BV t.b.v. Oude Tongen | 500.000 | 3.700.001 | -3.200.001 | De begrotingssubsidie uit 2021 is samen met de begrotingssubsidie uit 2022 verleend |
7.1 | Gemeente Ridderkerk t.b.v. sanering Amaliastraat | 200.000 | 0 | 200.000 | Geen aanvraag ontvangen |
7.1 | Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) t.b.v. Jong Leren Eten | 100.000 | 100.000 | 0 | |
7.2 | Stichting Wandelnet | 40.000 | 36.666 | 3.334 | Minder aangevraagd |
7.2 | Stichting Landelijk Fietsplatform | 40.000 | 40.000 | 0 | |
7.2 | Gemeente Dordrecht t.b.v. recreatiebeheer Nieuwe Dordtse Biesbosch | 66.959 | 66.956 | 0 | |
7.2 | Gemeente Dordrecht als rechtsopvolger van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch | 340.570 | 340.570 | 0 | |
7.2 | Gemeente Dordrecht rechtsopvolger Parkschap De Biesbosch t.b.v. het flexibele deel recreatieschappen | 120.200 | 120.200 | 0 | |
7.2 | Gemeente Dordrecht t.b.v. kwaliteitsimpuls Nieuwe Dordtse Biesbosch | 300.000 | 0 | 300.000 | Aanvraag is in behandeling |
7.2 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer | 250.200 | 250.200 | 0 | |
7.2 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheerrecreatiegebied de Dobbeplas het flexibele deel recreatieschappen | 55.600 | 0 | 55.600 | Geen aanvraag ontvangen |
7.2 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied | 335.394 | 326.900 | 8.494 | Minder aangevraagd |
7.2 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het flexibele deel recreatieschappen | 193.988 | 193.988 | 0 | |
7.2 | Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 111.525 | 111.500 | 25 | Minder aangevraagd |
7.2 | CBG Midden Delfland , de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het flexibele deel | 78.360 | 78.360 | 0 | |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.682.347 | 1.644.685 | 37.662 | Minder aangevraagd |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het flexibele deel recreatieschappen | 473.090 | 473.090 | 0 | |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied | 900.038 | 877.200 | 22.838 | Minder aangevraagd |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg t.b.v. het flexibele deel recreatieschappen | 258.762 | 258.762 | 0 | |
7.2 | Staatsbosbeheer t.b.v. beheer recreatiegebieden in eigendom van Staatbosbeheer | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | |
7.2 | Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk | 69.000 | 69.000 | 0 | |
7.2 | Jeugdfonds Sport en Cultuur | 50.000 | 0 | 50.000 | Aanvraag in behandeling |
7.2 | Gemeente Rotterdam t.b.v. fiets- en voetveer Hoek van Holland- 2e Maasvlakte | 20.000 | 0 | 20.000 | Aanvraag in behandeling |
Totaal | 7.586.033 | 10.088.078 | -2.502.048 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2022 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2021 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020 | 7.1 | 104.899 | 4 | 114.810 | 3 | 52.013 | 1 | 1.214 | 0 | 0 | 52.886 | |
1.6.109 | Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | 7.2 | 2.364.000 | 1 | 158.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158.724 | 2.364.000 | |
Totaal | 2.468.899 | 5 | 273.534 | 3 | 52.013 | 1 | 1.214 | 1 | 158.724 | 2.416.886 |
Onderschrijdingen Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Par. | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2020 | x | ||
1.6.109 | Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | De openstelling van de regeling stond open tot en met 31 januari 2023 – de aanvragen zijn allemaal in behandeling. Plafond is zo goed als uitgeput. |