Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2022 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2022 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland | 5.311.675 | 2.622.500 | 2.689.175 | Minder aangevraagd |
4.1 | Planet B.io t.b.v. Biotech Campus Delft | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma Agritech | 750.000 | 0 | 750.000 | Geen aanvraag ontvangen |
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. Maritieme Delta 2022 | 120.000 | 120.000 | 0 | |
4.1 | Gemeente Dordrecht t.b.v. herstructurering Dolderman | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Space Expo Noordwijk t.b.v. etalage van Nederlandse (en Europese) ruimtevaartactiviteiten op NL Space Campus | 250.000 | 0 | 250.000 | Geen aanvraag ontvangen |
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. European Digital Innovation Hub | 570.000 | 0 | 570.000 | Aanvraag is in behandeling |
4.1 | BlueCity t.b.v. trainingen | 50.000 | 50.000 | 0 | |
4.1 | Coöperatie Broekpolder2040 U.A. t.b.v. Broekpolder2040 | 50.000 | 49.999 | 1 | |
4.1 | gemeente Alphen aan den Rijn t.b.v. Platform Groene Hart | 25.000 | 0 | 25.000 | Geen aanvraag ontvangen |
4.3 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 1.984.696 | 1.984.696 | 0 | |
4.3 | Stichting molenviergang Aarlanderveen | 25.000 | 25.000 | 0 | |
4.3 | Kunstgebouw | 1.633.441 | 1.633.441 | 0 | |
4.3 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 38.551 | 38.551 | 0 | |
4.3 | Zuid-Hollandse Popunie | 129.628 | 129.628 | 0 | |
4.3 | Bevrijdingsfestival | 23.648 | 23.648 | 0 | |
4.3 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 330.123 | 330.123 | 0 | |
4.3 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.000 | 20.000 | 0 | |
4.3 | Probiblio | 5.007.640 | 5.007.640 | 0 | |
Totaal | 18.819.402 | 14.562.569 | 4.256.833 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2022 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2022 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Onderhanden aanvragen | Afwijking plafond | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | |||||
1.6.65 | 3, 4 en 5 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | 4.1 | 14.080.000 | 434 | 25.463.721 | 254 | 13.874.086 | 179 | 11.569.635 | 0 | 0 | 205.914 |
1.6.86 | 2 en3, 2a en 3a | Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland | 4.1 | 1.705.000 | 5 | 1.744.971 | 1 | 250.000 | 0 | 0 | 4 | 1.494.971 | 1.505.000 |
1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | 4.1 | 1.500.000 | 7 | 2.549.790 | 2 | 799.790 | 2 | 550.000 | 3 | 1.200.000 | 700.210 | |
1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | 4.1 | 200.000 | 1 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.000 | 200.000 | |
1.6.112 | Subsidieregeling circulair Zuid-Holland | 4.1 | 500.000 | 8 | 1.432.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.432.017 | 500.000 | |
1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO (interreg) | 4.1 | 750.000 | 2 | 83.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83.464. | 750.000 | |
1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | 4.2 | 2.293.106 | 9 | 2.095.263 | 8 | 1.845.613 | 0 | 0 | 1 | 249.650 | 447.493 | |
1.6.100 | Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | 4.2 | 2.500.000 | 17 | 2.033.619 | 9 | 1.268.149 | 0 | 0 | 7 | 679.161 | 1.231.851 | |
1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | 4.2 | 500.000 | 34 | 378.380 | 27 | 286.274 | 3 | 47.800 | 4 | 44.181 | 213.726 | |
1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | 4.2 | 500.000 | 38 | 488.067 | 35 | 419.967 | 0 | 0 | 3 | 66.798 | 80.033 | |
1.6.36 | 2 en 3 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 4.3 | 3.550.000 | 46 | 9.097.137 | 19 | 3.774.560 | 24 | 3.395.568 | 3 | 1.170.128 | -224.560 |
1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 4.3 | 3.350.000 | 70 | 3.394.346 | 69 | 3.293.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.178 | |
1.6.46 | 2, 3 en 4 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 4.3 | 590.000 | 17 | 673.960 | 12 | 379.374 | 4 | 177.845 | 1 | 22.800 | 210.626 |
1.6.102 | Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland 2020 | 4.3 | 500.000 | 19 | 670.462 | 13 | 447.488 | 5 | 163.849 | 0 | 0 | 52.512 | |
Totaal | 32.518.106 | 707 | 50.305.197 | 449 | 26.639.123 | 217 | 15.904.697 | 37 | 6.643.170 | 5.928.983 |
Onderschrijdingen Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nummer | Par. | Titel van de subsidieregeling | Minder / geen aanvragen | Andere oorzaken |
---|---|---|---|---|
1.6.65 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | Aanvragen zijn nog in behandeling | ||
1.6.86 | Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland | Aanvragen zijn nog in behandeling | ||
1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | Aanvragen zijn nog in behandeling | ||
1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | Er is nog 1 aanvraag in behandeling | ||
1.6.112 | Subsidieregeling circulair Zuid-Holland | Aanvragen zijn nog in behandeling | ||
1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO (interreg) | Meerjarig plafond 2022-2023 | ||
1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | Er is nog 1 aanvraag in behandeling | ||
1.6.100 | Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | Aanvragen zijn nog in behandeling. Er is in totaal minder aangevraagd dan beschikbaar. | ||
1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | Aanvragen zijn nog in behandeling. Er is in totaal minder aangevraagd dan beschikbaar. | ||
1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | Aanvragen zijn nog in behandeling | ||
1.6.36 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | Er zijn diverse bezwaren ingediend die gegrond bleken te zijn en tot herziene (hogere) beschikkingen hebben geleid. Tevens is 1 weigering omgezet in een verlening met toepassing van de hardheidsclausule. | ||
1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | x | ||
1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | x | ||
1.6.102 | Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland 2020 | Een aantal aanvragen zijn geweigerd |